Tarifs
Une tarification transparente et sans surprise
Grille tarifaire
Retrouvez la grille tarifaire de base conçue en fonction du type de paiement identifié.
Produit | Descriptif du fonctionnement | Equipement requis | Tarif de commission * |
---|---|---|---|
QR code sur point de vente | Le client scanne le QR code et saisit lui-même le montant à payer | Montant payé =< 5€ 0,07 € Montant payé > 5€ 1.55% |
|
Intégration caisse | Initiation des paiements et confirmations dans le système de caisse existant | Intégration sur mesure requise |
Produit | Descriptif du fonctionnement | Equipement requis | Tarif de commission * |
---|---|---|---|
Payconiq sur factures | Intégration de QR code sur les factures émises | Intégration sur mesure requise | 0,70€/ paiement |
Produit | Descriptif du fonctionnement | Equipement requis | Tarif de commission * |
---|---|---|---|
E/M-Commerce | Paiement sur site/ page E-Commerce/M-Commerce, avec confirmation en temps réel | Intégration sur mesure requise | 2,25% |
In-App / App2App | Paiement initié dans l’App du Partenaire avec renvoi de l’utilisateur vers cette App à la fin du paiement | Intégration sur mesure requise |
* Commission variable (en pourcentage) appliquée sur le montant total du paiement Payconiq concerné, et commission équivalente à un montant fixe appliquée par paiement individuel. Offre valable sous réserve de modifications (2012-06-25)